reisenzeigen --- HOMEPAGE   INFO 
  Startseite 
      31116 Bilder   2264 Berichte
   

 
  THEMEN
ABENTEUER
KLETTERN
MOTORRAD
PROMIS
RADFAHREN
RAUMFAHRT
SAFARIS
STRÄNDE
STÄDTE
TSUNAMIspezial
TAUCHEN
TIERE
VIDEOS
WANDERN
WELTREISE
WINTER / SKI
WITZIGE BILDER
  SERVICE
aktuelle Nachrichten


Fotos der Besten vom Berlin Marathon, ca. 2 Minuten vor dem Ziel am Brandenburger Tor. Langlauf-Legende Haile Gebrselassie aus Äthiopien hat den Weltrekord über die längste olympische Laufstrecke beim 33. Berlin-Marathon um 61 Sekunden verpasst.
Testen: --> NEUE DEUTSCHE SUCHMASCHINE! www.dexeb.de
, Reiseberichte, Fotos, Bilder, Reiseinformation, Reisetipps weltweit. Schreiben Sie Ihren Reisebericht. Zeigen Sie Fotos und Bilder online. Reiseerfahrung mit anderen teilen!
  Aktuelle Reiseberichte   mehr...alle Bilder | mit Bilder | alle Berichte dieses Autors 

Berlin Marathon 2006 - Bilder der schnellsten Läufer

Ergebnisse Berlin Marathon 2006: Platz 1 - 500 (Frauen)

1 (1) F2 Wami, Gete (ETH) W30 Äthiopien 02:21:34 02:21:34
2 (2) F3 Kosgei, Salina (KEN) W30 Kenia 02:23:22 02:23:22
3 (1) F11 Drybulska, Monica (POL) WH Polen 02:30:12 02:30:12
4 (3) F4 Gigi, Asha (ETH) W30 Äthiopien 02:32:32 02:32:32
5 (1) F12 Narlock, Marcia (BRA) W35 Brasilien 02:35:28 02:35:28
6 (4) F9 Kraus, Melanie (GER) W30 Deutschland 02:35:37 02:35:37
7 (2) F6 Gemechu, Shitaye (ETH) WH Äthiopien 02:35:56 02:35:56
8 (3) F8 Zekiros, Adanech (ETH) WH Äthiopien 02:36:48 02:36:48
9 (5) F19 Aboulachen, Mounia (BEL) W30 Belgien 02:38:55 02:38:55
10 (4) F21 Ashebir, Alem (ETH) WH Äthiopien 02:41:27 02:41:27
11 (6) F28 Schenck, Anna (SWE) W30 Hässelby SK 02:41:59 02:41:59
12 (1) F3178 Jørgensen, Anette Behnke (DEN) W40 02:44:02 02:44:02
13 (5) F25 Neuenschwander, Maja (SUI) WH Schweiz 02:45:22 02:45:22
14 (2) F22 Abatzidou, Georgia (GRE) W35 Griechenland 02:48:18 02:48:18
15 (6) F36 Colquhoun, Lucy (GBR) WH Großbritanien 02:53:21 02:53:16
16 (7) F3212 Ruhl, Inga (GER) W30 02:56:45 02:54:43
17 (2) F8197 Oakes, Fiona Louise (GBR) W40 02:56:12 02:56:10
18 (7) F6043 Kenty, Daniela (GER) WH 02:57:16 02:56:45
19 (1) F2720 Johnson, Treena (GBR) W45 Invicta East Kent ac 02:57:39 02:57:09
20 (8) F4178 Roxburgh, Janet (GBR) W30 Irvine Athletic Club 02:57:57 02:57:28
21 (8) F31 Bharati, Nirmal (NPL) WH Nepal 02:58:41 02:58:39
22 (3) F5874 Tang, Vivian (SIN) W35 AniMILES 02:58:49 02:58:42
23 (9) F30 Takahashi, Chiemi (JAP) W30 Japan 02:59:16 02:59:13
24 (2) F4634 Donald, Claire (GBR) W45 Maidenhead AC 03:00:58 02:59:27
25 (9) F5452 Truscott, Jenny (AUS) WH 02:59:45 02:59:41
26 (4) F4159 Stearns, Annabelle (GBR) W35 invicta East kent ac 03:01:08 03:00:32
27 (3) F3848 Rotsaert, Pascale (FRA) W40 03:00:55 03:00:42
28 (10) F8777 Wilhelm, Magdalena (SUI) W30 adidas 03:01:02 03:00:43
29 (3) F6727 Heienberg, Anne Marie (NOR) W45 03:01:09 03:00:46
30 (10) F8707 Jungnickel, So Jana (GER) WH LG Osnabrück 03:01:57 03:01:09
31 (11) F3827 Grupp, Dorothea (GER) W30 Team Leosport 03:02:30 03:01:28
32 (11) F7024 Fröba, Stephanie (GER) WH BSV 92 03:03:46 03:02:14
33 (1) F6780 Hansen, Vibeke (DEN) W50 03:02:46 03:02:37
34 (4) F1142 Witjes, Ella (NED) W45 Altis 03:04:19 03:03:32
35 (5) F7246 Göschl, Nadja (AUT) W35 03:04:55 03:03:48
36 (12) F2424 Brangan, Emer (IRL) W30 City of Bath Athletic Club 03:04:54 03:04:03
37 (5) F3147 Martin, Roman (ESP) W45 03:04:22 03:04:11
38 (12) F1420 Hajek, Branka (GER) WH TSV Ilshofen 03:05:21 03:04:26
39 (6) F6458 Emmelie, Kamille (DEN) W35 Sparta 03:06:46 03:05:57
40 (7) F6449 Turra, Monika (GER) W35 TSV Rönsahl 03:07:09 03:05:59
41 (2) F1702 Dilger, Inge (GER) W50 FTSV 1922 Straubing 03:07:15 03:06:48
42 (4) F4751 Masson, Kim (GBR) W40 Cambridge & Coleridge 03:08:23 03:07:05
43 (5) F7000 de Wolff, Anneke (NED) W40 03:08:26 03:07:50
44 (13) F8586 Mickos, Ulla-Kaisa (FIN) W30 03:10:53 03:08:01
45 (1) F1762 Dingemans, Sylvia (NED) W55 03:09:30 03:08:44
46 (6) F8767 Ubierna, Maria Luisa (ESP) W40 03:08:55 03:08:47
47 (7) F3156 Meyer, Andrea Franziska (SUI) W40 micro-intersport lakeliners 03:11:05 03:08:47
48 (8) F3536 Bloch, Cornelia (GER) W35 Ask Friidrett 03:10:36 03:09:08
49 (13) F6530 Brüchle, Susanne (GER) WH 03:10:04 03:09:26
50 (14) F7413 Frandsen, Line Brix (DEN) WH Aalborg Triathlon Klub 03:10:35 03:09:51
51 (15) F6990 Jensen, Leigh (RSA) WH 03:11:00 03:10:12
52 (16) F1581 Kulgemeyer, Christin (GER) WH TV Georgsmarienhütte 03:11:04 03:10:24
53 (17) F5760 Hjelmsoe, Lene (DEN) WH Rødovre AC 03:11:52 03:10:36
54 (8) F4158 Hawkins, Sharon (GBR) W40 invicta east kent ac 03:11:52 03:11:22
55 (3) F8328 Asp, Mirva (FIN) W50 03:12:55 03:11:26
56 (9) F6609 Mccarthy, Lorraine Petula Kerry (GBR) W40 03:13:58 03:11:27
57 (10) F2736 Gasser, Monika (AUT) W40 LC Wienerwaldsee 03:13:44 03:12:20
58 (11) F5000 Hamon, Olivier (FRA) W40 ASPTT TOULOUSE 03:12:49 03:12:24
59 (14) F6916 Lefler, Yael (ISR) W30 03:15:29 03:12:46
60 (15) F8170 Schlender, Angelika (GER) W30 ABC Zentrum Berlin e.V. 03:13:57 03:12:48
61 (12) F4023 Dall Anese, Marilena (ITA) W40 G.P.Livenza Viaggi 03:13:18 03:12:54
62 (13) F6807 Paolillo, Marie-France (FRA) W40 US Forbach 03:13:55 03:12:58
63 (9) F5376 Grajez, Kathrin (GER) W35 TF Feuerbach 03:14:26 03:13:19
64 (18) F5223 Wümpelmann, Rikke (DEN) WH 03:14:01 03:13:26
65 (19) F6709 Wynn, Elizabeth (GBR) WH 03:14:25 03:13:32
66 (16) F8485 Spallina, Elena (ITA) W30 03:14:00 03:13:53
67 (17) F3807 Andersen, Neel Lykkegaard (DEN) W30 Sparta 03:15:15 03:13:59
68 (14) F2120 Zdouc, Zala (AUT) W40 klc 03:15:19 03:14:24
69 (6) F2690 Linnartz, Bigi (GER) W45 Germania 07 Dürwiss 03:14:28 03:14:25
70 (4) F207 Knobloch, Ursula (GER) W50 SCC Berlin 03:15:15 03:14:40
71 (20) F4137 Kovacs, Anita (AUT) WH Cricket Wien 03:15:19 03:14:50
72 (21) F3578 Watson, Fiona (GBR) WH 03:15:44 03:15:16
73 (18) F8215 Warrendorf, Karen (CAN) W30 03:15:40 03:15:24
74 (10) F1664 Nierula, Silvia (GER) W35 SC Neuenstein 03:16:11 03:15:30
75 (22) F5196 Reich, Karoline (AUT) WH Cricket Wien 03:15:59 03:15:30
76 (15) F156 Klocke, Imke (GER) W40 Pro Sport Berlin 24 03:15:52 03:15:38
77 (23) F7877 Rudin, Andrea (SUI) WH 03:17:37 03:15:59
78 (16) F2641 Jaunin, Maryse (FRA) W40 Hopitaux universitaires de geneve 03:16:40 03:16:06
79 (11) F2713 Schucht, Irene (GER) W35 03:16:20 03:16:06
80 (17) F7445 Fischer, Inga (GER) W40 ATSV Stockelsdorf 03:19:58 03:16:08
81 (18) F3676 Aeby, Pascal Laurent (GER) W40 03:16:17 03:16:09
82 (19) F5856 Block, Doreen (GER) W30 03:16:27 03:16:10
83 (19) F5423 Cook, Rachel (GBR) W40 Birchfield Harriers 03:16:40 03:16:14
84 (12) F4316 Beck, Marion (GER) W35 regelsbach rennt 03:19:00 03:16:34
85 (24) F2643 Knaup, Sarah - Lee (GER) WH 03:18:10 03:16:35
86 (5) F4259 Hügle, Rosina (GER) W50 VfB Passau 03:19:01 03:16:38
87 (25) F5791 Hermand, Sita (GER) WH 03:20:30 03:16:47
88 (7) F2999 Ahlendorf, Petra (GER) W45 Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. 03:17:36 03:17:04
89 (26) F5525 Renz, Bea (GER) WH 03:18:51 03:17:21
90 (13) F1930 Rück, Ulrike (GER) W35 BSG Laufwerk Hamburg 03:20:26 03:18:04
91 (20) F4539 Thorsted, Charlotte (GER) W30 Sparta 03:21:24 03:18:11
92 (20) F5611 Stoick, Elfriede (AUT) W40 03:21:53 03:18:14
93 (14) F9154 Sanchez-Rivero, Amada de Jesus (ESP) W35 03:18:26 03:18:15
94 (15) F4748 Håland, Elin (NOR) W35 Bryne FIK 03:19:41 03:18:20
95 (16) F4747 Håland, Kristin (NOR) W35 Bryne FIK 03:19:41 03:18:20
96 (17) F1882 Brauckmann, Birgit (GER) W35 KYB-Roadrunner 03:19:06 03:18:26
97 (21) F2064 Schmidt, Irmgard (GER) W30 CIS Amberg 03:21:21 03:18:29
98 (27) F6795 Lindgren, Caroline (SWE) WH 03:21:48 03:18:40
99 (21) F1110 Parsiegla, Karsta (GER) W40 SCC Berlin 03:19:22 03:18:52
100 (8) F2010 Henning, Ursula (GER) W45 BSG Köln 03:19:36 03:19:00

101 (18) F3600 Hennicke-Utgenannt, Bettina (GER) W35 03:19:40 03:19:02
102 (22) F2024 Olbrich, Irina (GER) W40 03:19:20 03:19:06
103 (19) F8026 Ungewickell, Antje (GER) W35 LTC Berlin 03:20:24 03:19:13
104 (20) F8551 Odörfer, Marianne (GER) W35 Team Deutsche Post World Net 03:19:44 03:19:16
105 (23) F7770 Aigner, Christine (AUT) W40 HSV Melk 03:19:54 03:19:20
106 (24) F7006 Fink, Angela (GER) W40 03:22:13 03:20:08
107 (21) F8930 Neuhold, Claudia (AUT) W35 TUS Kainach 03:22:05 03:20:14
108 (9) F2374 Mechler, Kirsten (GER) W45 03:20:58 03:20:20
109 (10) F3397 Zukrowski, Wilma (NED) W45 unitas 03:21:13 03:20:32
110 (6) F6728 Kvalheim, Henny (NOR) W50 03:21:45 03:20:32
111 (22) F5753 Weide-Jentsch, Bianca (GER) W35 Spvgg Groß Bülten 03:22:30 03:20:35
112 (23) F2934 Schultze, Claudia (GER) W35 Delaware Sports Club 03:23:17 03:20:36
113 (7) F3794 Lemaire, Pierre (FRA) W50 03:21:03 03:20:38
114 (28) F7851 Schellenberg, Cecile (GER) WH 03:23:24 03:20:44
115 (24) F4230 Pivato, Esther (SUI) W35 Tri-Addicts 03:23:36 03:20:45
116 (25) F2501 Jesenko, Ilka-Maria (AUT) W40 KLC 03:21:44 03:20:48
117 (22) F1878 Dejon, Melanie (GER) W30 03:25:00 03:20:52
118 (23) F2657 Bonmann, Henrike (GER) W30 TUS Hemmerde 03:21:28 03:20:55
119 (11) F8512 Wijk, Majvi (SWE) W45 IFK Trelleborg 03:23:21 03:20:56
120 (25) F7981 Kohl, Gabriele (GER) W35 TSC Neuendettelsau/LG Kreis Ansbach 03:23:27 03:21:05
121 (26) F7380 Deckstein, Susanne (GER) W40 Lauftreff Ingelheim 03:23:32 03:21:14
121 (29) F7050 Flood, Jaime (USA) WH 03:26:08 03:21:14
123 (26) F2060 Zulus, Barbara (AUT) W35 03:24:12 03:21:22
124 (24) F4861 Pösse, Ilka (GER) W30 03:23:02 03:21:49
125 (27) F8866 Evers, Karien (NED) W40 RRA 03:23:10 03:22:10
126 (28) F6194 Mouthon, Beatrice (FRA) W40 03:22:35 03:22:12
127 (29) F3233 Spieker, Sabine (GER) W40 TUS Großweier 03:25:51 03:22:29
128 (27) F6208 Schnabel, Martina (GER) W35 TG Schömberg 03:24:01 03:22:34
129 (25) F7274 Lashua, Jennifer (USA) W30 Serpentine 03:26:24 03:22:43
130 (26) F4130 Maurer, Bettina (SUI) W30 LC Basel 03:23:02 03:22:59
131 (30) F2529 Ruderman, Louisa (GBR) WH 03:24:01 03:23:08
132 (28) F3917 Kuehleitner, Brigitte (AUT) W35 St.Veit 03:25:51 03:23:11
133 (27) F3725 Schneider, Marita (GER) W30 03:26:41 03:23:18
134 (31) F7584 Neumann, Katja (GER) WH 03:26:29 03:23:19
135 (30) F3038 Gaspercic, Martina (GER) W40 ASV Duisburg 03:25:48 03:23:21
136 (12) F3849 Schroeder, Irene (GER) W45 TV Huchem-Stammeln 03:24:05 03:23:33
137 (29) F7705 Leier, Rachel (USA) W35 Columbus Ohio Running Club 03:24:19 03:23:45
138 (31) F6388 Isonishi-Stephens, Yoko (JAP) W40 Garmisch H3 03:24:54 03:23:47
139 (30) F8416 Williams, Sarah (GBR) W35 03:27:28 03:23:51
140 (31) F6304 Cantlay, Kaye (GBR) W35 03:25:07 03:23:52
141 (28) F4140 Marquardt, Ines (GER) W30 03:27:05 03:23:54
142 (29) F6979 Jucker, Pia (SUI) W30 Laufgruppe Görps Wangen SZ 03:26:18 03:24:13
143 (32) F6764 Resch, Ria (GER) WH SG Adelsberg 03:28:06 03:24:13
144 (32) F6329 Stöhr, Ulrike (GER) W35 03:25:40 03:24:16
145 (32) F6539 Kjærgaard, Lonnie Hartvig (DEN) W40 Sparta 03:27:55 03:24:33
146 (33) F8087 Berdahl, Ann (USA) WH 03:26:29 03:24:36
147 (33) F8383 Laine, Merja (FIN) W40 03:27:08 03:24:39
148 (34) F9145 Arnold, Ruth (SUI) W40 03:25:53 03:24:47
149 (30) F8912 Jahn, Martina (GER) W30 adidas Group 03:25:20 03:24:48
150 (35) F2217 Zenk, Ramona (GER) W40 03:26:01 03:24:57
151 (36) F3043 Zierer, Christiane (GER) W40 03:25:34 03:25:00
152 (34) F6072 Diedrich, Birgit (GER) WH 1. FCN Roll-und Eis 03:27:16 03:25:03
153 (13) F7217 Auvinen, Anja (FIN) W45 03:25:57 03:25:11
154 (14) F4286 Mendel, Marion (GER) W45 TG CCC Leipzig 03:28:21 03:25:16
155 (37) F3275 Cheverton, Dinah (GBR) W40 Tamar Trotters 03:26:15 03:25:20
156 (2) F8868 Erikssen, Eli (NOR) W55 Shipping Bil 03:27:22 03:25:26
157 (15) F8307 Mauchigna, Cinzia (ITA) W45 03:27:24 03:25:30
158 (33) F3434 Kentischer, Judith (GER) W35 Tri Team Berlin 03:27:46 03:25:41
159 (35) F4669 Frixe, Sabine (GER) WH 03:28:52 03:25:42
160 (36) F6656 Sheehy, Suzanne (IRL) WH none 03:26:43 03:25:47
161 (37) F8535 Thimsen, Karen (DEN) WH Team Tophat 03:29:54 03:25:55
162 (38) F7344 Wiedmann, Birgit (GER) W40 Tsv Neuenstadt RR 03:28:49 03:25:56
163 (39) F2287 Köppler-Neas, Angelika (GER) W40 Spiridon Bad Oldesloe 03:27:16 03:26:02
164 (31) F7247 Eisenbarth, Petra (AUT) W30 03:29:35 03:26:10
165 (40) F9056 Samse, Anja (GER) W40 03:28:48 03:26:13
166 (34) F8237 Zemmer, Christine (ITA) W35 LG Schlern 03:27:08 03:26:13
167 (38) F8063 Stegmaier, Jutta (GER) WH 03:31:14 03:26:19
168 (8) F8696 Blaser, Maya (SUI) W50 03:27:23 03:26:25
169 (16) F2892 Mcchord, Marie (GBR) W45 03:29:47 03:26:44
170 (35) F8361 Sjö, Lene (DEN) W35 Marathon Travel Club 03:28:48 03:26:45
171 (36) F8548 Madsen, Inger (DEN) W35 IK Hellas 03:29:16 03:26:46
172 (41) F6808 Marzi, Claudia (ITA) W40 G.P La Galla - Pisa 03:29:32 03:26:53
173 (32) F1065 Nuding, Cornelia Anna (GER) W30 VfR Waldkatzenbach 03:30:59 03:27:01
174 (17) F7150 Norup, Pia (DEN) W45 Sparta 03:28:22 03:27:05
175 (42) F6642 Ricaud, Sandra (MEX) W40 03:29:07 03:27:12
176 (39) F6501 Schäfer, Marion (GER) WH 03:28:59 03:27:16
177 (33) F1862 Bredt, Tanja (GER) W30 03:29:25 03:27:19
178 (18) F7834 van Nieuwenhoven, Liesbeth (NED) W45 TSV 1869 Herleshausen 03:30:11 03:27:19
179 (19) F4730 Hansen, Bente (DEN) W45 HOK 03:30:29 03:27:26
180 (43) F6310 Redden, Kimberly (CAN) W40 03:30:27 03:27:28
181 (3) F1839 Just, Hanne (DEN) W55 Århus 1900 03:30:45 03:27:34
182 (9) F4990 Ketelaars, Ann (NED) W50 AV De Keien 03:30:14 03:27:34
183 (20) F4507 Girardin, Heike (SUI) W45 Tri Team Zugerland 03:28:04 03:27:36
184 (21) F4515 Eichenmüller, Gabi (GER) W45 03:30:23 03:27:41
185 (37) F3640 Woltmann, Christina (GER) W35 03:32:33 03:27:42
186 (38) F3035 Laquai, Judith (GER) W35 03:30:59 03:27:43
187 (10) F115 Rennung, Bärbel (GER) W50 Pro Sport Berlin 24 03:28:19 03:27:49
188 (44) F1848 Bethke, Ricarda (GER) W40 Laufgruppe Derendingen 03:28:38 03:27:49
189 (22) F8861 Boom, Attje (NED) W45 MPM 03:29:51 03:27:51
190 (11) F8267 Soerensen, Jane (DEN) W50 Hjallerup Loebeklub 03:30:29 03:27:58
191 (39) F3724 Nathalie, Zimmer (FRA) W35 03:30:13 03:28:00
192 (40) F8913 Jungfer, Isabella (GER) WH adidas Group 03:29:20 03:28:01
193 (45) F2248 Demicoli, Marygrace (MLT) W40 Zurrieq Wolves 03:28:32 03:28:05
194 (34) F6247 Schönberg, Carola (GER) W30 03:29:23 03:28:07
195 (23) F7567 Binder, Susanne (GER) W45 LG Welfen 03:30:04 03:28:22
196 (46) F6905 Pramstaller, Monika (ITA) W40 Südtiroler Laufverein Mitas 03:29:33 03:28:32
197 (40) F3877 Mckie, Elizabeth (GBR) W35 St Albans Striders 03:29:19 03:28:37
198 (47) F2658 Hernach, Beatrice (SUI) W40 Trainingsgruppe.ch 03:30:16 03:28:39
199 (41) F8865 Dreumel, Pauline (NED) WH RRA 03:30:45 03:28:42
200 (42) F6486 Eklund, Liivi (SWE) WH IS Göta 03:29:13 03:28:44

201 (41) F1047 Dr. Lehmann, Kerstin (GER) W35 03:31:39 03:28:44
202 (48) F4068 Vinther, Lisbeth (DEN) W40 Hammel GF løb & motion 03:31:10 03:28:45
203 (43) F6463 Bjarrum, Mille (DEN) WH 03:30:37 03:28:47
204 (44) F4810 Müller, Alexandra (GER) WH Non-Stop-Ultra 03:29:16 03:28:48
205 (42) F6938 Großkopf, Ute (GER) W35 Hochrhein-Runners 03:28:58 03:28:55
206 (45) F1659 Oberländer, Sophie (GER) WH 03:33:05 03:28:55
207 (49) F3204 Waine, Francine (FRA) W40 03:31:03 03:28:58
208 (43) F6474 Singleton, Michelle (GBR) W35 Invicta East Kent 03:29:13 03:29:02
209 (44) F8949 Schmidt, Jette (DEN) W35 Blovstrød Løverne 03:32:36 03:29:02
210 (50) F4722 Botten, Tina (NOR) W40 03:32:17 03:29:07
211 (51) F1469 Wollenberg, Ute (GER) W40 ESV Lok Potsdam 03:29:22 03:29:07
212 (12) F7015 Shepherd, Jet Jon (SIN) W50 03:29:56 03:29:08
213 (24) F1928 Gentgen, Manuela (GER) W45 LG Welfen 03:30:31 03:29:08
214 (52) F6870 Plasencia Ferrer, Claudia (MEX) W40 PLASENCIA 03:33:04 03:29:09
215 (25) F1818 Laustsen, Susanne (DEN) W45 03:29:36 03:29:15
216 (53) F2776 Gremmelspacher, Agnes (GER) W40 Skiclub St.Peter 03:33:16 03:29:18
217 (13) F205 Börner, Bettina (GER) W50 LC Stolpertruppe Berlin e.V. 03:29:42 03:29:19
218 (54) F4567 Mechenbier, Stefanie (GER) W40 SV SChlau.com Saar 05 03:30:36 03:29:19
219 (45) F6662 Larsen, Lotte (DEN) W35 03:32:06 03:29:24
220 (46) F6673 Theodorovics, Christine (AUT) W35 03:32:06 03:29:25
221 (46) F6918 Hansen, Regina (DEN) WH Sparta 03:32:52 03:29:31
222 (35) F6168 Burger, Stephanie (GER) W30 LLC Marathon Regensburg 03:31:58 03:29:32
223 (47) F6618 Nagel, Claudia (GER) WH KYB Roadrunner 03:30:52 03:29:36
224 (36) F6800 Lütz-Löhr, Manuela (GER) W30 03:31:14 03:29:37
225 (55) F3935 Navarro, Rosana (ESP) W40 03:29:45 03:29:38
226 (56) F4329 Musiol, Edeltraud (GER) W40 LT Bernd Hübner 03:30:39 03:29:43
227 (26) F7817 Hofer, Martine (FRA) W45 03:31:24 03:29:49
228 (47) F4867 Willinger, Veronique (FRA) W35 03:32:08 03:29:54
229 (48) F1996 Shih Wee, Seow (SIN) WH AniMILES 03:33:31 03:29:55
230 (37) F7242 Rasmussen, Stine Bystrup (DEN) W30 HOPLA 03:33:29 03:30:02
231 (48) F6658 Klinkhammer, Anja (GER) W35 Tri Post Telekom Trier 03:33:17 03:30:03
232 (38) F3936 Lindberg, Heidi (DEN) W30 03:31:11 03:30:08
233 (39) F5034 Stabile, Ela (ITA) W30 ASD NAPOLI NORD MARATHON 03:32:41 03:30:11
234 (27) F5125 Wolf, Uta (GER) W45 Ausfallschritt Trier 03:33:31 03:30:16
235 (57) F2603 Kebbedies, Elisabeth (GER) W40 TV Werne 03 03:32:10 03:30:19
236 (28) F6136 Newstead, Johanne (GBR) W45 03:34:26 03:30:22
237 (49) F8198 Tratter, Renate (ITA) W35 03:36:22 03:30:27
238 (50) F1614 Lesser-Kaßbohm, Christine (GER) W35 Berliner Filzläuse 03:31:47 03:30:30
239 (51) F7502 Zwiener, Michaela (GER) W35 TSV Schloss Neuhaus 03:30:37 03:30:32
240 (52) F4715 Ochoa, Yolanda (ESP) W35 03:32:18 03:30:38
241 (53) F3593 Tamberg, Pernille (DEN) W35 Sparta 03:34:03 03:30:40
242 (58) F8725 Miscali, Rosalba (ITA) W40 03:32:48 03:30:42
243 (59) F4607 Klem, Stefanie (GER) W40 Post SV Nürnberg 03:33:45 03:30:44
244 (54) F2887 Romagnoli, Giacomo (ITA) W35 Surfing shop running 03:31:03 03:30:44
245 (40) F5879 Christensen, Rikke (DEN) W30 03:31:08 03:30:51
246 (49) F8615 Olesen, Anne Katrine (DEN) WH adidas Group 03:32:01 03:30:56
247 (50) F6906 Riddersholm, Signe Juul (DEN) WH fortius 03:31:14 03:30:58
248 (41) F5949 Hradecky, Vanessa (AUT) W30 Laufgemeinschaft Wien 03:34:30 03:30:58
249 (60) F4866 Gomez, Carole (FRA) W40 03:33:15 03:31:01
250 (55) F8983 Jacobazzi, Barbara (ITA) W35 03:33:43 03:31:04
251 (29) F8928 Egger, Ursula (AUT) W45 ATUS Knittelfeld 03:35:09 03:31:07
252 (61) F8539 Testers, Margaret (NED) W40 03:32:33 03:31:23
253 (56) F8979 Kreilgaard, Louise (DEN) W35 Söam 03:33:49 03:31:25
254 (62) F5060 Freiberger, Maria (AUT) W40 03:34:06 03:31:25
255 (30) F7238 Grose, Katherine (GBR) W45 03:32:24 03:31:30
256 (31) F3683 Oberhoff, Barbara (GER) W45 non-stop-ultra 03:34:24 03:31:34
257 (32) F5399 Harms, Frieda (GER) W45 LG HNF Hamburg 03:31:57 03:31:37
258 (63) F1216 Müller, Kerstin (GER) W40 03:32:00 03:31:37
259 (64) F6314 Arweiler - Minn, Barbara (GER) W40 Bisttal Runners 03:36:01 03:31:42
260 (57) F3315 Willer, Mette (DEN) W35 Sparta 03:33:49 03:31:42
261 (51) F3437 Robinson, Rachel (USA) WH 03:36:07 03:31:44
262 (33) F7384 Maria, Prünner (AUT) W45 HSV Wr.Neustadt 03:35:10 03:31:45
263 (65) F3406 Talbot, Linda (CAN) W40 03:34:07 03:31:54
264 (66) F3405 Fecteau, Francine (CAN) W40 03:34:08 03:31:54
265 (42) F7604 Regis, Paola (ITA) W30 A.S.D. Dragonero Caragliese 03:37:42 03:31:58
266 (43) F8208 Zimmer, Kathleen (GER) W30 BSV 92 03:33:02 03:32:02
267 (58) F6221 Kristjánsdóttir, Ásdís (ISL) W35 03:34:54 03:32:05
268 (4) F6948 Kleiman, Lynn (USA) W55 03:34:03 03:32:06
269 (52) F2805 Fischer, Viktoria (GER) WH reziprok Dresden 03:34:18 03:32:09
270 (59) F1650 Hujer, Simona (GER) W35 SC Neuenstein 03:35:08 03:32:11
271 (67) F1809 Illinger, Daniela (GER) W40 BW-Duisburg-Neuenkamp 03:35:25 03:32:20
272 (68) F7646 Schaumburg, Sylvia (GER) W40 Lufthansa 03:32:31 03:32:29
273 (44) F7962 Kraft, Birgit (GER) W30 Radteam Tharandter Wald 03:32:33 03:32:31
274 (60) F3571 Maecker, Antonia (GER) W35 jelly bears berlin 03:32:53 03:32:33
275 (69) F4737 Maguire, Grace (USA) W40 NYAR 03:35:36 03:32:57
276 (61) F5438 Petit, Christine (GER) W35 Bisttal-Runners 03:35:33 03:33:03
277 (70) F3745 Strøbæk, Dorte (DEN) W40 03:35:00 03:33:11
278 (62) F1976 Gundlach, Stefanie (GER) W35 03:34:19 03:33:13
279 (71) F9029 Ripplinger, Susanne (GER) W40 Adidas-engelhorn 03:36:59 03:33:13
280 (63) F7690 Martens, Urszula (POL) W35 LG Uni Lübeck 03:35:55 03:33:15
281 (64) F3050 Videau, Anne-Caroline (FRA) W35 Asl Robertsau 03:35:19 03:33:15
282 (34) F9019 Meder, Dagmar (GER) W45 Marathonfieber Krumholz 03:33:59 03:33:22
283 (72) F7601 Bertelsen, Dorthe (DEN) W40 03:34:21 03:33:27
284 (65) F8093 Martinez, Marimar (ESP) W35 SKILLS 04 FRANKFURT 03:34:58 03:33:32
285 (73) F4719 Grumbach, Fiffi-Adelheid (GER) W40 Dream Team Greffen 03:37:36 03:33:33
286 (74) F2660 Malzkorn, Sabine (GER) W40 03:37:49 03:33:34
287 (53) F3544 Finger, Annett (GER) WH TSG Glauchau 03:33:41 03:33:37
288 (75) F6564 Kühnhold-Greißel, Marianne (GER) W40 MTV Kronberg 03:35:34 03:33:42
289 (76) F3322 Hovest-Zagratzki, Sabine (GER) W40 OTB Osnabeück 03:35:03 03:33:44
290 (66) F8378 Romani Berrocal, Rocio (PER) W35 Regatas Lima 03:35:50 03:33:52
291 (54) F7979 Schümann, Julia (GER) WH 03:38:16 03:33:55
292 (67) F6617 Hennes, Michaela (GER) W35 03:36:40 03:34:04
292 (45) F7245 Roth, Sandra (GER) W30 03:36:52 03:34:04
294 (77) F6321 Mulligan, Susan (USA) W40 03:35:35 03:34:05
295 (68) F6347 Vanden Berghe, Geertrui (BEL) W35 joggingclub kluisbergen 03:37:01 03:34:11
296 (78) F4531 Meyer, Janja (GER) W40 03:35:43 03:34:17
297 (69) F8633 Rabe, Martina (GER) W35 MT Bonlanden 03:38:17 03:34:24
298 (46) F2423 Katila, Kirsi (FIN) W30 03:34:47 03:34:27
